Sujet Progress:

Dresser le tableau donnant les centres de la serie de l’exercice 1, puis calculer la moyenne des tailles de cette serie.

 

 

 

 

Taille Nombre d’élèves (Mathplace quicklatex.com-a6b2a8bab1662e205a655f18dae39e12_l3 Exercice 3 : série statistique  ) Centre Moyenne
Mathplace quicklatex.com-1b3b43305d7f3e6ec919c4f6eb14c29d_l3 Exercice 3 : série statistique  3 125 375
Mathplace quicklatex.com-7119e2c5e94bc9e2a78c6e6c925843ee_l3 Exercice 3 : série statistique  11 140 1540
Mathplace quicklatex.com-d8c99310a3a0ebefb55f2b98544ca2dd_l3 Exercice 3 : série statistique  8 150 1200
Mathplace quicklatex.com-a2ec9b5c1647ca15605ecc64bfb153d3_l3 Exercice 3 : série statistique  7 160 1120
Mathplace quicklatex.com-08a59e66b5631f589b2d4e1b3abe8494_l3 Exercice 3 : série statistique  3 175 524
Mathplace quicklatex.com-a8bd0910c10bb1378f6b2439efa6b40b_l3 Exercice 3 : série statistique  1 190 190
Total 33 4950

 

On a donc Mathplace quicklatex.com-52288fa17b1cff1f36e8e202bd738b0a_l3 Exercice 3 : série statistique

 

 
 

 

On a donc Mathplace quicklatex.com-52288fa17b1cff1f36e8e202bd738b0a_l3 Exercice 3 : série statistique

 

[/bg_collapse]